アメリカで禁止されている食品添加物
アメリカ国内での食品使用が禁止または承認されていない物質の一覧です。
19
禁止添加物
🇺🇸
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
アメリカの規制体制
所管機関
食品医薬品局(FDA)
主要法令
21 CFR(連邦規則集)
規制方針
GRAS制度 / 市販後監視
審査プロセス
自主認定 & FDA審査
アメリカでは連邦食品・医薬品・化粧品法に基づいて食品添加物が規制されています。多くの物質は事前承認が必要ですが、一部は「一般的に安全と認められる(GRAS)」制度が適用されます。禁止物質とは、FDAが規制上の根拠により使用を認めていないものです。
禁止物質一覧
| 添加物名 / E番号 | 用途分類 | 🇪🇺 EU | 🇯🇵 JP | 🇨🇦 CAN | 🇦🇺 AU |
|---|---|---|---|---|---|
| キノリンイエロー Quinoline Yellow E104 | colour | 承認 | 承認 | 禁止 | 承認 |
| アゾルビン Azorubine E122 | colour | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 |
| アマランス Amaranth E123 | colour | 承認 | 承認 | 禁止 | 承認 |
| ポンソー4R Ponceau 4R E124 | colour | 承認 | 承認 | 禁止 | 承認 |
| エリスロシン Erythrosine E127 | colour | 承認 | 承認 | 承認 | 禁止 |
| パテントブルーV Patent Blue V E131 | colour | 承認 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| クロロフィル Chlorophylls E140 | colour | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 |
| ブリリアントグリーンS Green S E142 | colour | 承認 | 禁止 | 禁止 | 承認 |
| ファストグリーンFCF Fast Green FCF E143 | color | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| ブリリアントブラックBN Brilliant Black BN E151 | colour | 承認 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 植物炭末色素 Vegetable Carbon E153 | colour | 承認 | 承認 | 承認 | 承認 |
| ブラウンHT Brown HT E155 | colour | 承認 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| アルミニウム Aluminium E173 | surface colorant | 承認 | 承認 | 承認 | 禁止 |
| リトールルビンBK Lithol Rubine BK E180 | color | 承認 | 禁止 | 禁止 | 制限付き |
| オルセイン Orceins E182 | color | 承認 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| ヘキサメチレンテトラミン Hexamethylenetetramine E239 | preservative | 禁止 | 承認 | 承認 | 承認 |
| ホウ酸 Boric Acid E284 | preservative | 禁止 | 制限付き | 禁止 | 禁止 |
| 四ホウ酸ナトリウム Sodium Tetraborate (Borax) E285 | preservative | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| シクラミン酸 Cyclamate E952 | sweetener | 承認 | 禁止 | 承認 | 承認 |
データ収集方法・出典
公式情報源
FDA 21 CFRおよびFDA食品接触物質(FCS)通知リストを一次情報源としています。
各国との比較
EU(規則1333/2008)・日本(厚生労働省)・カナダ(Health Canada)・AU/NZ(FSANZ)の規制を横断比較しています。
更新頻度
2026年4月時点のデータです。すべての物質を網羅したリストではありません。